期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350832 | 19 | 杀4N3 | |||
3350831 | 15:47 | 0 2 6 08 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350830 | 15:44 | 9 6 6 21 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350829 | 15:40 | 1 8 9 18 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3350828 | 15:37 | 0 3 2 05 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350827 | 15:33 | 5 6 4 15 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3350826 | 15:30 | 8 5 5 18 | 2 | 杀4N2 | 错 |
3350825 | 15:26 | 4 9 0 13 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350824 | 15:23 | 6 6 0 12 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350823 | 15:19 | 1 6 5 12 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350822 | 15:16 | 4 6 4 14 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3350821 | 15:12 | 2 9 4 15 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350820 | 15:09 | 6 5 7 18 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350819 | 15:05 | 7 1 3 11 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350818 | 15:02 | 8 3 2 13 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350817 | 14:58 | 2 3 5 10 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3350816 | 14:55 | 6 6 2 14 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350815 | 14:51 | 6 0 1 07 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3350814 | 14:48 | 2 4 7 13 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350813 | 14:44 | 4 6 7 17 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3350812 | 14:41 | 4 6 2 12 | 3 | 杀4N3 | 对 |
3350811 | 14:37 | 5 9 0 14 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3350810 | 14:34 | 5 1 1 07 | 23 | 杀4N3 | 错 |
3350809 | 14:30 | 2 1 8 11 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350808 | 14:27 | 4 5 9 18 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350807 | 14:23 | 1 3 0 04 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3350806 | 14:20 | 4 6 2 12 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350805 | 14:16 | 9 5 8 22 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350804 | 14:13 | 4 6 2 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350803 | 14:09 | 0 2 1 03 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3350802 | 14:06 | 6 4 5 15 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3350801 | 14:02 | 3 0 2 05 | 2 | 杀4N2 | 对 |
3350800 | 13:59 | 5 8 7 20 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3350799 | 13:55 | 6 8 0 14 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350798 | 13:52 | 7 3 8 18 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350797 | 13:48 | 2 2 3 07 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350796 | 13:45 | 1 8 4 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350795 | 13:41 | 2 8 9 19 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3350794 | 13:38 | 6 6 0 12 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3350793 | 13:34 | 1 7 5 13 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350792 | 13:31 | 5 2 8 15 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350791 | 13:27 | 9 6 8 23 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350790 | 13:24 | 3 7 9 19 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3350789 | 13:20 | 0 2 0 02 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350788 | 13:17 | 1 3 1 05 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350787 | 13:13 | 6 6 2 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350786 | 13:10 | 8 1 2 11 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3350785 | 13:06 | 6 7 6 19 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3350784 | 13:03 | 7 9 1 17 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350783 | 12:59 | 0 2 6 08 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3350782 | 12:56 | 3 4 1 08 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350781 | 12:52 | 7 2 0 09 | 24 | 杀4N0 | 对 |
3350780 | 12:49 | 6 4 1 11 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350779 | 12:46 | 2 2 8 12 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350778 | 12:42 | 1 6 2 09 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350777 | 12:38 | 0 3 7 10 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350776 | 12:35 | 1 3 8 12 | 24 | 杀4N0 | 错 |
3350775 | 12:31 | 9 0 4 13 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3350774 | 12:28 | 8 9 9 26 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350773 | 12:24 | 3 9 7 19 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3350772 | 12:21 | 1 0 6 07 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350771 | 12:17 | 6 5 8 19 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350770 | 12:14 | 4 2 9 15 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3350769 | 12:10 | 8 5 7 20 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3350768 | 12:07 | 1 6 8 15 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350767 | 12:03 | 3 9 1 13 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350766 | 12:00 | 0 2 6 08 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3350765 | 11:56 | 1 2 5 08 | 20 | 杀4N0 | 错 |
3350764 | 11:53 | 0 2 2 04 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3350763 | 11:50 | 8 1 3 12 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3350762 | 11:46 | 7 8 0 15 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350761 | 11:42 | 3 3 2 08 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350760 | 11:39 | 3 1 5 09 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350759 | 11:35 | 4 2 5 11 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350758 | 11:32 | 3 0 2 05 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350757 | 11:28 | 1 5 4 10 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350756 | 11:25 | 2 3 5 10 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350755 | 11:21 | 7 0 6 13 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350754 | 11:18 | 1 0 2 03 | 25 | 杀4N1 | 对 |
3350753 | 11:14 | 6 1 1 08 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3350752 | 11:11 | 1 9 9 19 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3350751 | 11:07 | 5 0 6 11 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350750 | 11:04 | 7 7 8 22 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3350749 | 11:00 | 6 0 1 07 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350748 | 10:57 | 3 9 8 20 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350747 | 10:53 | 6 7 7 20 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3350746 | 10:50 | 7 7 7 21 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350745 | 10:46 | 2 8 5 15 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3350744 | 10:43 | 4 1 5 10 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3350743 | 10:39 | 3 8 8 19 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3350742 | 10:36 | 5 8 5 18 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350741 | 10:32 | 4 3 5 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350740 | 10:29 | 4 1 5 10 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3350739 | 10:25 | 1 1 8 10 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3350738 | 10:22 | 8 1 6 15 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3350737 | 10:18 | 0 2 5 07 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350736 | 10:15 | 9 3 8 20 | 24 | 杀4N0 | 错 |
3350735 | 10:11 | 9 2 0 11 | 23 | 杀4N3 | 错 |
3350734 | 10:08 | 0 0 7 07 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3350733 | 10:04 | 8 8 8 24 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3350732 | 10:01 | 8 9 3 20 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350731 | 09:57 | 7 1 5 13 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350730 | 09:54 | 6 6 4 16 | 16 | 杀4N0 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350831 | 08 | 小 | 双 | ||
3350830 | 21 | 大 | 单 | ||
3350829 | 18 | 大 | 双 | ||
3350828 | 05 | 小 | 单 | ||
3350827 | 15 | 大 | 单 | ||
3350826 | 18 | 大 | 双 | ||
3350825 | 13 | 小 | 单 | ||
3350824 | 12 | 小 | 双 | ||
3350823 | 12 | 小 | 双 | ||
3350822 | 14 | 大 | 双 | ||
3350821 | 15 | 大 | 单 | ||
3350820 | 18 | 大 | 双 | ||
3350819 | 11 | 小 | 单 | ||
3350818 | 13 | 小 | 单 | ||
3350817 | 10 | 小 | 双 | ||
3350816 | 14 | 大 | 双 | ||
3350815 | 07 | 小 | 单 | ||
3350814 | 13 | 小 | 单 | ||
3350813 | 17 | 大 | 单 | ||
3350812 | 12 | 小 | 双 | ||
3350811 | 14 | 大 | 双 | ||
3350810 | 07 | 小 | 单 | ||
3350809 | 11 | 小 | 单 | ||
3350808 | 18 | 大 | 双 | ||
3350807 | 04 | 小 | 双 | ||
3350806 | 12 | 小 | 双 | ||
3350805 | 22 | 大 | 双 | ||
3350804 | 12 | 小 | 双 | ||
3350803 | 03 | 小 | 单 | ||
3350802 | 15 | 大 | 单 | ||
3350801 | 05 | 小 | 单 | ||
3350800 | 20 | 大 | 双 | ||
3350799 | 14 | 大 | 双 | ||
3350798 | 18 | 大 | 双 | ||
3350797 | 07 | 小 | 单 | ||
3350796 | 13 | 小 | 单 | ||
3350795 | 19 | 大 | 单 | ||
3350794 | 12 | 小 | 双 | ||
3350793 | 13 | 小 | 单 | ||
3350792 | 15 | 大 | 单 | ||
3350791 | 23 | 大 | 单 | ||
3350790 | 19 | 大 | 单 | ||
3350789 | 02 | 小 | 双 | ||
3350788 | 05 | 小 | 单 | ||
3350787 | 14 | 大 | 双 | ||
3350786 | 11 | 小 | 单 | ||
3350785 | 19 | 大 | 单 | ||
3350784 | 17 | 大 | 单 | ||
3350783 | 08 | 小 | 双 | ||
3350782 | 08 | 小 | 双 | ||
3350781 | 09 | 小 | 单 | ||
3350780 | 11 | 小 | 单 | ||
3350779 | 12 | 小 | 双 | ||
3350778 | 09 | 小 | 单 | ||
3350777 | 10 | 小 | 双 | ||
3350776 | 12 | 小 | 双 | ||
3350775 | 13 | 小 | 单 | ||
3350774 | 26 | 大 | 双 | ||
3350773 | 19 | 大 | 单 | ||
3350772 | 07 | 小 | 单 | ||
3350771 | 19 | 大 | 单 | ||
3350770 | 15 | 大 | 单 | ||
3350769 | 20 | 大 | 双 | ||
3350768 | 15 | 大 | 单 | ||
3350767 | 13 | 小 | 单 | ||
3350766 | 08 | 小 | 双 | ||
3350765 | 08 | 小 | 双 | ||
3350764 | 04 | 小 | 双 | ||
3350763 | 12 | 小 | 双 | ||
3350762 | 15 | 大 | 单 | ||
3350761 | 08 | 小 | 双 | ||
3350760 | 09 | 小 | 单 | ||
3350759 | 11 | 小 | 单 | ||
3350758 | 05 | 小 | 单 | ||
3350757 | 10 | 小 | 双 | ||
3350756 | 10 | 小 | 双 | ||
3350755 | 13 | 小 | 单 | ||
3350754 | 03 | 小 | 单 | ||
3350753 | 08 | 小 | 双 | ||
3350752 | 19 | 大 | 单 | ||
3350751 | 11 | 小 | 单 | ||
3350750 | 22 | 大 | 双 | ||
3350749 | 07 | 小 | 单 | ||
3350748 | 20 | 大 | 双 | ||
3350747 | 20 | 大 | 双 | ||
3350746 | 21 | 大 | 单 | ||
3350745 | 15 | 大 | 单 | ||
3350744 | 10 | 小 | 双 | ||
3350743 | 19 | 大 | 单 | ||
3350742 | 18 | 大 | 双 | ||
3350741 | 12 | 小 | 双 | ||
3350740 | 10 | 小 | 双 | ||
3350739 | 10 | 小 | 双 | ||
3350738 | 15 | 大 | 单 | ||
3350737 | 07 | 小 | 单 | ||
3350736 | 20 | 大 | 双 | ||
3350735 | 11 | 小 | 单 | ||
3350734 | 07 | 小 | 单 | ||
3350733 | 24 | 大 | 双 | ||
3350732 | 20 | 大 | 双 | ||
3350731 | 13 | 小 | 单 | ||
3350730 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |