期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346923 | 15 | 大 | |||
3346922 | 22:49 | 5 4 5 14 | 16 | 双 | 对 |
3346921 | 22:45 | 4 5 7 16 | 10 | 小 | 错 |
3346920 | 22:42 | 5 8 6 19 | 9 | 单 | 对 |
3346919 | 22:39 | 0 1 9 10 | 5 | 小 | 对 |
3346918 | 22:35 | 2 6 3 11 | 14 | 双 | 错 |
3346917 | 22:31 | 7 2 7 16 | 24 | 大 | 对 |
3346916 | 22:28 | 9 9 6 24 | 3 | 单 | 错 |
3346915 | 22:24 | 1 4 2 07 | 23 | 大 | 错 |
3346914 | 22:21 | 9 1 2 12 | 19 | 单 | 错 |
3346913 | 22:17 | 4 8 7 19 | 14 | 大 | 对 |
3346912 | 22:14 | 7 7 4 18 | 9 | 单 | 错 |
3346911 | 22:10 | 7 0 8 15 | 9 | 小 | 错 |
3346910 | 22:07 | 4 7 8 19 | 18 | 双 | 错 |
3346909 | 22:03 | 2 3 9 14 | 16 | 大 | 对 |
3346908 | 22:00 | 5 6 8 19 | 18 | 双 | 错 |
3346907 | 21:56 | 9 8 5 22 | 13 | 小 | 错 |
3346906 | 21:53 | 6 9 1 16 | 12 | 双 | 对 |
3346905 | 21:49 | 0 3 5 08 | 14 | 大 | 错 |
3346904 | 21:46 | 4 5 8 17 | 9 | 单 | 对 |
3346903 | 21:42 | 3 4 6 13 | 19 | 大 | 错 |
3346902 | 21:39 | 8 0 9 17 | 12 | 双 | 错 |
3346901 | 21:35 | 3 6 2 11 | 17 | 大 | 错 |
3346900 | 21:32 | 3 0 8 11 | 15 | 单 | 对 |
3346899 | 21:28 | 4 9 2 15 | 15 | 大 | 对 |
3346898 | 21:25 | 1 0 9 10 | 19 | 单 | 错 |
3346897 | 21:21 | 9 2 6 17 | 13 | 小 | 错 |
3346896 | 21:18 | 6 0 5 11 | 10 | 双 | 错 |
3346895 | 21:14 | 4 2 5 11 | 11 | 小 | 对 |
3346894 | 21:11 | 5 9 0 14 | 19 | 单 | 错 |
3346893 | 21:07 | 7 8 4 19 | 20 | 大 | 对 |
3346892 | 21:04 | 9 1 5 15 | 9 | 单 | 对 |
3346891 | 21:00 | 1 4 4 09 | 17 | 大 | 错 |
3346890 | 20:57 | 4 0 0 04 | 20 | 双 | 对 |
3346889 | 20:53 | 7 1 6 14 | 16 | 大 | 对 |
3346888 | 20:50 | 4 9 2 15 | 13 | 单 | 对 |
3346887 | 20:46 | 5 8 5 18 | 13 | 小 | 错 |
3346886 | 20:43 | 4 7 1 12 | 18 | 双 | 对 |
3346885 | 20:39 | 6 5 6 17 | 13 | 小 | 错 |
3346884 | 20:36 | 3 6 3 12 | 5 | 单 | 错 |
3346883 | 20:32 | 3 8 6 17 | 14 | 大 | 对 |
3346882 | 20:29 | 5 9 0 14 | 20 | 双 | 对 |
3346881 | 20:25 | 2 5 9 16 | 14 | 大 | 对 |
3346880 | 20:22 | 3 0 6 09 | 20 | 双 | 错 |
3346879 | 20:18 | 7 0 9 16 | 8 | 小 | 错 |
3346878 | 20:15 | 6 9 9 24 | 17 | 单 | 错 |
3346877 | 20:11 | 7 9 7 23 | 16 | 大 | 对 |
3346876 | 20:08 | 0 1 6 07 | 12 | 双 | 错 |
3346875 | 20:04 | 9 5 1 15 | 17 | 大 | 对 |
3346874 | 20:01 | 8 3 3 14 | 10 | 双 | 对 |
3346873 | 19:57 | 7 0 4 11 | 2 | 小 | 对 |
3346872 | 19:54 | 1 6 2 09 | 16 | 双 | 错 |
3346871 | 19:50 | 8 7 4 19 | 15 | 大 | 对 |
3346870 | 19:47 | 7 9 5 21 | 21 | 单 | 对 |
3346869 | 19:43 | 6 6 1 13 | 17 | 大 | 错 |
3346868 | 19:40 | 7 0 2 09 | 13 | 单 | 对 |
3346867 | 19:36 | 7 8 3 18 | 8 | 小 | 错 |
3346866 | 19:33 | 2 0 8 10 | 13 | 单 | 错 |
3346865 | 18:56 | 3 3 8 14 | 19 | 大 | 对 |
3346864 | 18:53 | 7 7 7 21 | 20 | 双 | 错 |
3346863 | 18:49 | 7 1 4 12 | 17 | 大 | 错 |
3346862 | 18:46 | 1 9 0 10 | 18 | 双 | 对 |
3346861 | 18:42 | 4 4 7 15 | 17 | 大 | 对 |
3346860 | 18:39 | 4 8 1 13 | 11 | 单 | 对 |
3346859 | 18:35 | 2 9 0 11 | 7 | 小 | 对 |
3346858 | 18:32 | 1 4 9 14 | 22 | 双 | 对 |
3346857 | 18:28 | 6 7 4 17 | 9 | 小 | 错 |
3346856 | 18:25 | 0 7 5 12 | 20 | 双 | 对 |
3346855 | 18:21 | 6 3 3 12 | 12 | 小 | 对 |
3346854 | 18:18 | 2 3 6 11 | 8 | 双 | 错 |
3346853 | 18:14 | 5 6 8 19 | 22 | 大 | 对 |
3346852 | 18:11 | 4 7 9 20 | 11 | 单 | 错 |
3346851 | 18:07 | 4 5 0 09 | 5 | 小 | 对 |
3346850 | 18:04 | 2 0 5 07 | 14 | 双 | 错 |
3346849 | 18:00 | 8 7 9 24 | 9 | 小 | 错 |
3346848 | 17:57 | 5 7 3 15 | 14 | 双 | 错 |
3346847 | 17:53 | 5 4 4 13 | 19 | 大 | 错 |
3346846 | 17:50 | 8 8 9 25 | 9 | 单 | 对 |
3346845 | 17:46 | 6 0 5 11 | 13 | 小 | 对 |
3346844 | 17:43 | 7 7 5 19 | 22 | 双 | 错 |
3346843 | 17:39 | 7 6 8 21 | 13 | 小 | 错 |
3346842 | 17:36 | 1 9 6 16 | 17 | 单 | 错 |
3346841 | 17:32 | 4 9 3 16 | 17 | 大 | 对 |
3346840 | 17:29 | 8 2 9 19 | 10 | 双 | 错 |
3346839 | 17:25 | 1 2 2 05 | 15 | 大 | 错 |
3346838 | 17:22 | 5 5 6 16 | 3 | 单 | 错 |
3346837 | 17:18 | 1 2 0 03 | 15 | 大 | 错 |
3346836 | 17:15 | 7 7 3 17 | 16 | 双 | 错 |
3346835 | 17:11 | 6 2 0 08 | 4 | 小 | 对 |
3346834 | 17:08 | 1 4 8 13 | 17 | 单 | 对 |
3346833 | 17:04 | 8 3 7 18 | 16 | 大 | 对 |
3346832 | 17:01 | 3 2 4 09 | 14 | 双 | 错 |
3346831 | 16:57 | 6 6 1 13 | 11 | 小 | 对 |
3346830 | 16:54 | 0 1 0 01 | 18 | 双 | 错 |
3346829 | 16:50 | 9 4 7 20 | 15 | 大 | 对 |
3346828 | 16:47 | 6 5 9 20 | 14 | 双 | 对 |
3346827 | 16:43 | 3 4 1 08 | 21 | 大 | 错 |
3346826 | 16:40 | 6 0 4 10 | 17 | 单 | 错 |
3346825 | 16:36 | 0 7 0 07 | 5 | 小 | 对 |
3346824 | 16:33 | 0 5 6 11 | 7 | 单 | 对 |
3346823 | 16:29 | 1 9 1 11 | 14 | 大 | 错 |
3346822 | 16:26 | 7 5 9 21 | 10 | 双 | 错 |
3346821 | 16:22 | 3 3 9 15 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346922 | 14 | 大 | 双 | ||
3346921 | 16 | 大 | 双 | ||
3346920 | 19 | 大 | 单 | ||
3346919 | 10 | 小 | 双 | ||
3346918 | 11 | 小 | 单 | ||
3346917 | 16 | 大 | 双 | ||
3346916 | 24 | 大 | 双 | ||
3346915 | 07 | 小 | 单 | ||
3346914 | 12 | 小 | 双 | ||
3346913 | 19 | 大 | 单 | ||
3346912 | 18 | 大 | 双 | ||
3346911 | 15 | 大 | 单 | ||
3346910 | 19 | 大 | 单 | ||
3346909 | 14 | 大 | 双 | ||
3346908 | 19 | 大 | 单 | ||
3346907 | 22 | 大 | 双 | ||
3346906 | 16 | 大 | 双 | ||
3346905 | 08 | 小 | 双 | ||
3346904 | 17 | 大 | 单 | ||
3346903 | 13 | 小 | 单 | ||
3346902 | 17 | 大 | 单 | ||
3346901 | 11 | 小 | 单 | ||
3346900 | 11 | 小 | 单 | ||
3346899 | 15 | 大 | 单 | ||
3346898 | 10 | 小 | 双 | ||
3346897 | 17 | 大 | 单 | ||
3346896 | 11 | 小 | 单 | ||
3346895 | 11 | 小 | 单 | ||
3346894 | 14 | 大 | 双 | ||
3346893 | 19 | 大 | 单 | ||
3346892 | 15 | 大 | 单 | ||
3346891 | 09 | 小 | 单 | ||
3346890 | 04 | 小 | 双 | ||
3346889 | 14 | 大 | 双 | ||
3346888 | 15 | 大 | 单 | ||
3346887 | 18 | 大 | 双 | ||
3346886 | 12 | 小 | 双 | ||
3346885 | 17 | 大 | 单 | ||
3346884 | 12 | 小 | 双 | ||
3346883 | 17 | 大 | 单 | ||
3346882 | 14 | 大 | 双 | ||
3346881 | 16 | 大 | 双 | ||
3346880 | 09 | 小 | 单 | ||
3346879 | 16 | 大 | 双 | ||
3346878 | 24 | 大 | 双 | ||
3346877 | 23 | 大 | 单 | ||
3346876 | 07 | 小 | 单 | ||
3346875 | 15 | 大 | 单 | ||
3346874 | 14 | 大 | 双 | ||
3346873 | 11 | 小 | 单 | ||
3346872 | 09 | 小 | 单 | ||
3346871 | 19 | 大 | 单 | ||
3346870 | 21 | 大 | 单 | ||
3346869 | 13 | 小 | 单 | ||
3346868 | 09 | 小 | 单 | ||
3346867 | 18 | 大 | 双 | ||
3346866 | 10 | 小 | 双 | ||
3346865 | 14 | 大 | 双 | ||
3346864 | 21 | 大 | 单 | ||
3346863 | 12 | 小 | 双 | ||
3346862 | 10 | 小 | 双 | ||
3346861 | 15 | 大 | 单 | ||
3346860 | 13 | 小 | 单 | ||
3346859 | 11 | 小 | 单 | ||
3346858 | 14 | 大 | 双 | ||
3346857 | 17 | 大 | 单 | ||
3346856 | 12 | 小 | 双 | ||
3346855 | 12 | 小 | 双 | ||
3346854 | 11 | 小 | 单 | ||
3346853 | 19 | 大 | 单 | ||
3346852 | 20 | 大 | 双 | ||
3346851 | 09 | 小 | 单 | ||
3346850 | 07 | 小 | 单 | ||
3346849 | 24 | 大 | 双 | ||
3346848 | 15 | 大 | 单 | ||
3346847 | 13 | 小 | 单 | ||
3346846 | 25 | 大 | 单 | ||
3346845 | 11 | 小 | 单 | ||
3346844 | 19 | 大 | 单 | ||
3346843 | 21 | 大 | 单 | ||
3346842 | 16 | 大 | 双 | ||
3346841 | 16 | 大 | 双 | ||
3346840 | 19 | 大 | 单 | ||
3346839 | 05 | 小 | 单 | ||
3346838 | 16 | 大 | 双 | ||
3346837 | 03 | 小 | 单 | ||
3346836 | 17 | 大 | 单 | ||
3346835 | 08 | 小 | 双 | ||
3346834 | 13 | 小 | 单 | ||
3346833 | 18 | 大 | 双 | ||
3346832 | 09 | 小 | 单 | ||
3346831 | 13 | 小 | 单 | ||
3346830 | 01 | 小 | 单 | ||
3346829 | 20 | 大 | 双 | ||
3346828 | 20 | 大 | 双 | ||
3346827 | 08 | 小 | 双 | ||
3346826 | 10 | 小 | 双 | ||
3346825 | 07 | 小 | 单 | ||
3346824 | 11 | 小 | 单 | ||
3346823 | 11 | 小 | 单 | ||
3346822 | 21 | 大 | 单 | ||
3346821 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |