加拿大28预测

💛 投注
114059303期 距下期:325
大单未开:04
小双未开:03
小单未开:02
期号 时间 开奖 特码 预测 对错
114059304 9 杀4N1
114059303 09:17 1 7 6 14 13 杀4N1
114059302 09:11 5 8 3 16 18 杀4N2
114059301 09:07 3 4 6 13 15 杀4N3
114059300 09:02 5 1 4 10 15 杀4N3
114059299 08:57 1 9 5 15 12 杀4N0
114059298 08:50 7 1 2 10 16 杀4N0
114059297 08:46 9 3 0 12 3 杀4N3
114059296 08:42 6 2 5 13 17 杀4N1
114059295 08:36 0 4 4 08 10 杀4N2
114059294 08:32 6 0 6 12 13 杀4N1
114059293 08:26 8 6 5 19 11 杀4N3
114059292 08:22 2 1 3 06 13 杀4N1
114059291 08:17 4 4 7 15 7 杀4N3
114059290 08:11 6 2 0 08 11 杀4N3
114059289 08:06 2 4 4 10 11 杀4N3
114059288 08:01 6 2 0 08 13 杀4N1
114059287 07:56 1 8 9 18 12 杀4N0
114059286 07:51 8 3 4 15 16 杀4N0
114059285 07:47 6 3 3 12 7 杀4N3
114059284 07:42 5 2 1 08 12 杀4N0
114059283 07:37 2 6 0 08 12 杀4N0
114059282 07:32 5 1 3 09 18 杀4N2
114059281 07:26 6 7 3 16 17 杀4N1
114059280 07:21 1 3 6 10 21 杀4N1
114059279 07:16 3 6 0 09 17 杀4N1
114059278 07:12 6 1 3 10 10 杀4N2
114059277 07:08 1 6 6 13 16 杀4N0
114059276 23:57 8 4 4 16 9 杀4N1
114059275 23:52 0 1 9 10 13 杀4N1
114059274 23:47 0 9 3 12 10 杀4N2
114059273 23:41 9 0 7 16 24 杀4N0
114059272 23:36 4 2 2 08 8 杀4N0
114059271 23:31 6 6 7 19 19 杀4N3
114059270 23:26 8 9 7 24 10 杀4N2
114059269 23:22 0 3 6 09 15 杀4N3
114059268 23:17 3 6 9 18 12 杀4N0
114059267 23:12 4 1 6 11 15 杀4N3
114059266 23:07 1 6 0 07 11 杀4N3
114059265 23:01 9 4 9 22 20 杀4N0
114059264 22:56 7 6 4 17 10 杀4N2
114059263 22:51 1 6 3 10 12 杀4N0
114059262 22:46 7 5 2 14 10 杀4N2
114059261 22:42 3 5 1 09 16 杀4N0
114059260 22:37 6 8 0 14 7 杀4N3
114059259 22:31 7 6 9 22 22 杀4N2
114059258 22:27 6 6 5 17 12 杀4N0
114059257 22:22 9 0 4 13 9 杀4N1
114059256 22:16 8 5 3 16 12 杀4N0
114059255 22:11 9 6 8 23 3 杀4N3
114059254 22:06 9 1 4 14 12 杀4N0
114059253 22:01 5 5 8 18 23 杀4N3
114059252 21:57 0 2 7 09 14 杀4N2
114059251 21:51 5 6 3 14 15 杀4N3
114059250 21:46 3 6 1 10 15 杀4N3
114059249 21:42 3 6 9 18 11 杀4N3
114059248 21:36 0 9 5 14 26 杀4N2
114059247 21:31 4 4 6 14 25 杀4N1
114059246 21:26 7 2 2 11 17 杀4N1
114059245 21:21 8 9 3 20 12 杀4N0
114059244 21:16 6 9 6 21 11 杀4N3
114059243 21:12 9 9 7 25 20 杀4N0
114059242 21:06 9 8 8 25 10 杀4N2
114059241 21:02 1 6 6 13 16 杀4N0
114059240 20:56 4 6 9 19 14 杀4N2
114059239 20:51 1 1 3 05 20 杀4N0
114059238 20:46 4 5 3 12 17 杀4N1
114059237 20:41 8 4 1 13 12 杀4N0
114059236 20:36 1 9 0 10 14 杀4N2
114059235 20:32 4 9 5 18 15 杀4N3
114059234 20:26 3 0 5 08 9 杀4N1
114059233 20:22 8 5 8 21 23 杀4N3
114059232 20:17 6 8 1 15 8 杀4N0
114059231 20:11 6 2 4 12 19 杀4N3
114059230 20:06 7 8 5 20 22 杀4N2
114059229 20:02 7 0 7 14 3 杀4N3
114059228 19:56 9 4 1 14 24 杀4N0
114059227 19:52 9 5 1 15 24 杀4N0
114059226 19:47 5 1 0 06 13 杀4N1
114059225 19:41 6 8 8 22 14 杀4N2
114059224 19:37 6 9 9 24 18 杀4N2
114059223 19:31 8 6 6 20 9 杀4N1
114059222 19:26 4 6 1 11 14 杀4N2
114059221 19:21 2 9 6 17 16 杀4N0
114059220 19:17 1 4 1 06 14 杀4N2
114059219 19:12 4 2 1 07 25 杀4N1
114059218 19:06 1 3 8 12 20 杀4N0
114059217 19:02 2 6 3 11 11 杀4N3
114059216 18:57 1 8 0 09 9 杀4N1
114059215 18:51 3 7 3 13 17 杀4N1
114059214 18:46 9 7 3 19 18 杀4N2
114059213 18:41 4 0 9 13 10 杀4N2
114059212 18:36 0 9 2 11 19 杀4N3
114059211 18:31 3 2 0 05 12 杀4N0
114059210 18:26 8 0 5 13 19 杀4N3
114059209 18:22 1 6 9 16 13 杀4N1
114059208 18:17 4 4 0 08 15 杀4N3
114059207 18:12 7 3 0 10 6 杀4N2
114059206 18:06 3 5 0 08 22 杀4N2
114059205 18:01 5 7 7 19 5 杀4N1
114059204 17:56 6 2 1 09 18 杀4N2
114059203 17:51 6 5 2 13 17 杀4N1
114059202 17:47 6 0 9 15 17 杀4N1
期号 开奖
114059303 14
114059302 16
114059301 13
114059300 10
114059299 15
114059298 10
114059297 12
114059296 13
114059295 08
114059294 12
114059293 19
114059292 06
114059291 15
114059290 08
114059289 10
114059288 08
114059287 18
114059286 15
114059285 12
114059284 08
114059283 08
114059282 09
114059281 16
114059280 10
114059279 09
114059278 10
114059277 13
114059276 16
114059275 10
114059274 12
114059273 16
114059272 08
114059271 19
114059270 24
114059269 09
114059268 18
114059267 11
114059266 07
114059265 22
114059264 17
114059263 10
114059262 14
114059261 09
114059260 14
114059259 22
114059258 17
114059257 13
114059256 16
114059255 23
114059254 14
114059253 18
114059252 09
114059251 14
114059250 10
114059249 18
114059248 14
114059247 14
114059246 11
114059245 20
114059244 21
114059243 25
114059242 25
114059241 13
114059240 19
114059239 05
114059238 12
114059237 13
114059236 10
114059235 18
114059234 08
114059233 21
114059232 15
114059231 12
114059230 20
114059229 14
114059228 14
114059227 15
114059226 06
114059225 22
114059224 24
114059223 20
114059222 11
114059221 17
114059220 06
114059219 07
114059218 12
114059217 11
114059216 09
114059215 13
114059214 19
114059213 13
114059212 11
114059211 05
114059210 13
114059209 16
114059208 08
114059207 10
114059206 08
114059205 19
114059204 09
114059203 13
114059202 15

400期内,17共开31次 概率:7%
开17后:
单共开【16】次 双共开【15】次
大共开【18】次 小共开【13】次
大单共开【10】次 大双共开【8】次
小单共开【6】次 小双共开【7】次
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04